تحية طيبة
أمر بحول الله تعالى إلى النقطة الثانية حيث صور أبيات القصيدة رقميا كما يلي :


1-البيت الأول : 2 2 3 2 2 3 2 2 3 *** 2 2 3 2 2 3 2 2 3
2-البيت الثاني: 2 2 3 2 1 3 1 2 3 *** 2 2 3 2 2 3 1 2 3
3-البيت الثالث : 2 2 3 2 1 3 2 2 3 *** 2 1 3 2 2 3 2 1 3
4-البيت الرابع : 2 2 3 1 2 3 2 1 3 *** 2 1 3 2 2 3 2 2 3
5-البيت الخامس : 1 2 3 2 2 3 2 2 3 *** 1 2 3 2 2 3 1 2 3
6-البيت السادس : 1 2 3 2 2 3 2 2 3 *** 2 2 3 2 1 3 2 2 3
7-البيت السابع : 1 2 3 2 2 3 1 2 3 *** 2 2 3 1 2 3 1 1 3
8-البيت الثامن :2 2 3 2 1 3 2 1 3 *** 2 1 3 1 1 3 2 1

كما يبدو من خلال الأرقام ، فإن الرقم 1 الأحمر قد عجت به القصيدة ، و الرقم 1 هذا أصله 2 البحرية .
من هنا يظهر بجلاء مدى تحمل بحر الرجز لما لا يستطيع تحمله باقي بحور الشعر من تغييرات خاصة زحاف السبب البحري : 2 إلى : 1 .


ولي عودة بمشيئة الله تعالى للحديث عن مجاورة الوثق و الأوثق للسبب الخببي في هذه الأبيات ورأي الرقمي فيه .
تحياتي .